Logger Script

♣️ 중고폰 보상 안내

· 중고폰 보상금액은 판매하시는 모델 및 상태에 따라 상이합니다.
· 조회되지 않는 모델은 고객센터나 카카오톡으로 문의주시기 바랍니다.
· 신청 방법은 휴대폰 개통 후 2~3일 이내 알림톡으로 안내드리므로 판매 희망 시 개인정보 이동 후 신청 부탁드립니다.

중고폰 반납 신청하기 카카오톡 상담
제조사 핸드폰 모델명 A+급/A급 중고가
삼성 갤럭시 S24 울트라 950,000 900,000
삼성 갤럭시 S24 + 750,000 700,000
삼성 갤럭시 S24 650,000 600,000
삼성 갤럭시 S23 울트라 760,000 720,000
삼성 갤럭시 S23 + 560,000 520,000
삼성 갤럭시 S23 460,000 430,000
삼성 갤럭시 S22 울트라 520,000 470,000
삼성 갤럭시 S22 + 350,000 310,000
삼성 갤럭시 S22 300,000 260,000
삼성 갤럭시 S21 울트라 410,000 350,000
삼성 갤럭시 S21 + 270,000 240,000
삼성 갤럭시 S21 230,000 200,000
삼성 갤럭시 S20 울트라 300,000 260,000
삼성 갤럭시 S20 + 220,000 200,000
삼성 갤럭시 S20 200,000 180,000
삼성 갤럭시 S20 FE 140,000 120,000
삼성 갤럭시 S10 5G 180,000 160,000
삼성 갤럭시 S10 + 170,000 150,000
삼성 갤럭시 S10 130,000 120,000
삼성 갤럭시 S10 E 110,000 90,000
삼성 갤럭시 S9 + 120,000 100,000
삼성 갤럭시 S9 100,000 90,000
삼성 갤럭시 S8 + 100,000 90,000
삼성 갤럭시 S8 90,000 80,000
삼성 갤럭시 노트20 울트라 360,000 320,000
삼성 갤럭시 노트20 230,000 200,000
삼성 갤럭시 노트10 + 240,000 210,000
삼성 갤럭시 노트10 170,000 150,000
삼성 갤럭시 노트9 130,000 120,000
삼성 갤럭시 노트8 110,000 100,000
삼성 갤럭시 A10E / A10 30,000 / 50,000 20,000 / 40,000
삼성 갤럭시 A13 / WIDE6 70,000 60,000
삼성 갤럭시 A21 / A23 60,000 / 80,000 50,000 / 70,000
삼성 갤럭시 BUDDY / BUDDY2 70,000 / 80,000 60,000 /70,000
삼성 갤럭시 A30 / A31 60,000 / 70,000 40,000 / 60,000
삼성 갤럭시 A3 / A33 10,000 / 120,000 10,000 / 110,000
삼성 갤럭시 A32 / 점프 80,000 70,000
삼성 갤럭시 A42 / 와이드5 80,000 / 50,000 70,000 / 40,000
삼성 갤럭시 A52 / A52S 110,000 100,000
삼성 갤럭시 퀸텀3 / A53 110,000 / 130,000 90,000 / 120,000
삼성 갤럭시 폴드 5 850,000 800,000
삼성 갤럭시 폴드 4 520,000 450,000
삼성 갤럭시 폴드 3 430,000 360,000
삼성 갤럭시 폴드 2 350,000 270,000
삼성 갤럭시 폴드 1 260,000 200,000
삼성 갤럭시 제트플립 5 450,000 410,000
삼성 갤럭시 제트플립 4 260,000 230,000
삼성 갤럭시 제트플립 3 220,000 200,000
삼성 갤럭시 제트플립 2 130,000 110,000
삼성 갤럭시 제트플립 1 110,000 90,000
LG G9 벨벳 110,000 100,000
LG LG WING 220,000 200,000
LG LG V50 / V50S 120,000 / 130,000 100,000 / 110,000
LG LG V40 / V30 70,000 / 50,000 50,000 / 40,000
LG LG G8 / G7 80,000 / 40,000 70,000 / 30,000
애플 아이폰 15 프로 맥스 용량 256 / 512 / 1T

96만 / 101만 / 103만

애플 아이폰 15 프로 용량 128 / 256 / 512 77만 / 85만 / 88만
애플 아이폰 15 플러스 용량 128 / 256 / 512

57만 / 61만 / 63만

애플 아이폰 15 용량 128 / 256 / 512 54만 / 57만 / 58만
애플 아이폰 14 프로 맥스 용량 128 / 256 / 512 72만 / 77만 / 78만
애플 아이폰 14 프로 용량 128 / 256 / 512 61만 / 66만 / 70만
애플 아이폰 14 플러스 용량 128 / 256 / 512 46만 / 52만 / 53만
애플 아이폰 14 용량 128 / 256 / 512 44만 / 50만 / 51만
애플 아이폰 13 프로 맥스 용량 128 / 256 / 512 54만 / 56만 / 58만
애플 아이폰 13 프로 용량 128 / 256 / 512 47만 / 48만 / 49만
애플 아이폰 13 용량 128 / 256 / 512 36만 / 38만 / 40만
애플 아이폰 13 미니 용량 128 / 256 / 512 28만 / 32만 / 33만
애플 아이폰 12 프로 맥스 용량 128 / 256 / 512 47만 / 48만 / 49만
애플 아이폰 12 프로 용량 128 / 256 / 512 33만 / 36만 / 37만
애플 아이폰 12 용량 64 / 128 / 256 23만 / 26만 / 27만
애플 아이폰 12 미니 용량 64 / 128 / 256 16만 / 19만 / 20만
애플 아이폰 11 프로 맥스 용량 64 / 256 / 512 28만 / 31만 / 32만
애플 아이폰 11 프로 용량 64 / 256 / 512 21만 / 24만 / 25만
애플 아이폰 11 용량 64 / 128 / 256 19만 / 21만 / 22만
애플 아이폰 XS 맥스 용량 64 / 256 / 512 21만 / 23만 / 24만
애플 아이폰 XS 용량 64 / 256 / 512 13만 / 15만 / 16만
애플 아이폰 XR 용량 64 / 128 / 256 13만 / 15만 / 16만
애플 아이폰 X 용량 64 / 256 11만 / 13만
애플 아이폰 8 + 용량 64 / 256 8만 / 10만
애플 아이폰 8 용량 64 / 256 6만 / 8만
애플 아이폰 7 + 용량 32 / 128 5만 / 7만
애플 아이폰 7 용량 32 / 128 4만 / 5만
애플 아이폰 SE2 용량 64 / 128 / 256 8만 / 9만 / 10만
애플 아이폰 SE3 용량 64 / 128 / 256 14만 / 18만 / 19만