Logger Script

♣️ 중고폰 보상 안내

· 중고폰 보상금액은 판매하시는 모델 및 상태에 따라 상이합니다.
· 조회되지 않는 모델은 고객센터나 카카오톡으로 문의주시기 바랍니다.
· 신청 방법은 휴대폰 개통 후 알림톡으로 보내드리므로 판매 희망 시 신청 부탁드립니다.

중고폰 반납 신청하기 카카오톡 상담
제조사 핸드폰 모델명 A+급/A급 중고가
삼성 갤럭시 S23 울트라 800,000 750,000
삼성 갤럭시 S23 + 620,000 570,000
삼성 갤럭시 S23 500,000 450,000
삼성 갤럭시 S22 울트라 510,000 460,000
삼성 갤럭시 S22 + 380,000 330,000
삼성 갤럭시 S22 330,000 300,000
삼성 갤럭시 S21 울트라 410,000 370,000
삼성 갤럭시 S21 + 280,000 250,000
삼성 갤럭시 S21 250,000 200,000
삼성 갤럭시 S20 울트라 330,000 280,000
삼성 갤럭시 S20 + 230,000 200,000
삼성 갤럭시 S20 210,000 190,000
삼성 갤럭시 S20 FE 140,000 120,000
삼성 갤럭시 S10 5G 190,000 170,000
삼성 갤럭시 S10 + 180,000 170,000
삼성 갤럭시 S10 150,000 130,000
삼성 갤럭시 S10 E 120,000 100,000
삼성 갤럭시 S9 + 120,000 110,000
삼성 갤럭시 S9 100,000 90,000
삼성 갤럭시 S8 + 100,000 90,000
삼성 갤럭시 S8 90,000 80,000
삼성 갤럭시 노트20 울트라 380,000 360,000
삼성 갤럭시 노트20 250,000 220,000
삼성 갤럭시 노트10 + 250,000 230,000
삼성 갤럭시 노트10 170,000 150,000
삼성 갤럭시 노트9 140,000 130,000
삼성 갤럭시 노트8 110,000 100,000
삼성 갤럭시 A10E / A10 30,000 / 50,000 20,000 / 50,000
삼성 갤럭시 A13 / WIDE6 80,000 70,000
삼성 갤럭시 A21 / A13 60,000 / 80,000 50,000 / 70,000
삼성 갤럭시 BUDDY / BUDDY2 70,000 / 80,000 60,000 / 70,000
삼성 갤럭시 A30 / A31 70,000 / 80,000 50,000 / 70,000
삼성 갤럭시 A3 / A33 20,000 / 130,000 10,000 / 120,000
삼성 갤럭시 A32 / 점프 90,000 80,000
삼성 갤럭시 A42 / 와이드5 80,000 70,000
삼성 갤럭시 A52 / A52S 140,000 130,000
삼성 갤럭시 퀸텀3 / A53 120,000 / 160,000 110,000 / 140,000
삼성 갤럭시 폴드 5 1,050,000 900,000
삼성 갤럭시 폴드 4 700,000 600,000
삼성 갤럭시 폴드 3 480,000 430,000
삼성 갤럭시 폴드 2 400,000 330,000
삼성 갤럭시 폴드 1 300,000 220,000
삼성 갤럭시 제트플립 5 600,000 520,000
삼성 갤럭시 제트플립 4 320,000 250,000
삼성 갤럭시 제트플립 3 240,000 200,000
삼성 갤럭시 제트플립 2 150,000 120,000
삼성 갤럭시 제트플립 1 120,000 80,000
LG G9 벨벳 130,000 110,000
LG LG WING 230,000 200,000
LG LG V50 / V50S 120,000 / 140,000 100,000 / 120,000
LG LG V40 / V30 70,000 / 50,000 50,000 / 40,000
LG LG G8 / G7 100,000 / 60,000 80,000 / 50,000
애플 아이폰 14 프로 맥스 용량 128 / 256 / 512 / 1T 96만 / 102만 / 104만 / 106만
애플 아이폰 14 프로 용량 128 / 256 / 512 / 1T 78만 / 83만 / 85만 / 86만
애플 아이폰 14 플러스 용량 128 / 256 / 512 57만 / 62만 / 64만
애플 아이폰 14 용량 128 / 256 / 512 53만 / 58만 / 60만
애플 아이폰 13 프로 맥스 용량 128 / 256 / 512 / 1T 65만 / 68만 / 69만 / 70만
애플 아이폰 13 프로 용량 128 / 256 / 512 / 1T 54만 / 57만 / 58만 / 60만
애플 아이폰 13 용량 128 / 256 / 512 40만 / 44만 / 46만
애플 아이폰 13 미니 용량 128 / 256 / 512 30만 / 35만 / 36만
애플 아이폰 12 프로 맥스 용량 128 / 256 / 512 48만 / 52만 / 53만
애플 아이폰 12 프로 용량 128 / 256 / 512 34만 / 38만 / 40만
애플 아이폰 12 용량 64 / 128 / 256 24만 / 27만 / 28만
애플 아이폰 12 미니 용량 64 / 128 / 256 15만 / 19만 / 20만
애플 아이폰 11 프로 맥스 용량 64 / 256 / 512 30만 / 33만 / 34만
애플 아이폰 11 프로 용량 64 / 256 / 512 23만 / 26만 / 27만
애플 아이폰 11 용량 64 / 128 / 256 20만 / 22만 / 23만
애플 아이폰 XS 맥스 용량 64 / 256 / 512 19만 / 21만 / 22만
애플 아이폰 XS 용량 64 / 256 / 512 14만 / 16만 / 17만
애플 아이폰 XR 용량 64 / 128 / 256 14만 / 16만 / 17만
애플 아이폰 X 용량 64 / 256 12만 / 14만
애플 아이폰 8 + 용량 64 / 256 9만 / 11만
애플 아이폰 8 용량 64 / 256 6만 / 8만
애플 아이폰 7 + 용량 32 / 128 5만 / 7만
애플 아이폰 7 용량 32 / 128 4만 / 5만
애플 아이폰 SE2 용량 64 / 128 / 256 9만 / 11만 / 12만
애플 아이폰 SE3 용량 64 / 128 / 256 14만 / 18만 / 20만